今日の損益 -25,030円
取引回数 188回
取引銘柄 | 損益 |
---|---|
1570 日経レバ | +230円 |
2586 フルッタフルッタ | +1200円 |
4448 kubell | +130円 |
5020 ENEOSホールディングス | +120円 |
5574 ABEJA | -9300円 |
5801 古河電工 | +210円 |
5803 フジクラ | -9030円 |
6920 レーザーテック | +760円 |
7011 三菱重工業 | -4190円 |
7013 IHI | +900円 |
7014 名村造船所 | -6390円 |
8410 セブン銀行 | +330円 |
ABEJA ENEOSホールディングス IHI kubell stock スキャルピング セブン銀行 デイトレ トレード フジクラ フルッタフルッタ レーザーテック 三菱重工業 古河電工 名村造船所 日経レバ 株