今日の損益 -8,490円
約定回数 126回
取引銘柄 | 損益 |
---|---|
2432 ディー・エヌ・エー | +1,130円 |
3402 東レ | +2,020円 |
5803 フジクラ | +2,640円 |
6501 日立 | +220円 |
6758 ソニーグループ | +830円 |
6857 アドバンテスト | +1,750円 |
7011 三菱重工業 | -8,320円 |
7012 川崎重工業 | -9,620円 |
8698 マネックスG | -570円 |
9501 東京電力ホールディングス | +1,430円 |
体調不良のため、トレードの振り返りはお休みします。